Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 6. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 2. | 12.85 |
| 22.11.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 5. | 3.05 |
| 28.10.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 5. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 2. | 6.45 |
| 30.09.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 2. | 4.85 |
| 16.09.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 3. | 12.15 |
| 23.08.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 5. | 8.7 |
| 12.08.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 6. | 3.75 |
| 22.07.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 3. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 1. | 11.55 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1400m | 9 | 0 | 4 | %0 |
| Kum | 1500m | 9 | 3 | 7 | %33 |
| Kum | 1700m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1800m | 2 | 0 | 1 | %0 |
| Sentetik | 1400m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1500m | 1 | 1 | 1 | %100 |