Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 5. | 22.4 |
| 14.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 6. | 30.55 |
| 07.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 8. | 29.75 |
| 29.10.2019 | Diyarbakır Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 7. | 9.4 |
| 15.10.2019 | Diyarbakır Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 7. | 17.65 |
| 08.10.2019 | Diyarbakır Hipodromu | 5. Koşu | 1700 m ● Kum | - | 5. | 21.6 |
| 06.09.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Çim | - | 20. | 3.65 |
| 01.08.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 4. Koşu | 1900 m ● Kum | - | Çekildi | - |
| 28.07.2019 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 5. Koşu | 1600 m ● Çim | - | 4. | 5.9 |
| 21.07.2019 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 5. Koşu | 1900 m ● Çim | - | 5. | 8.95 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1200m | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2000m | 2 | 0 | 0 | %0 |