Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 3. | 8.85 |
| 28.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 7. | 21.45 |
| 10.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 9. | 39.15 |
| 26.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 7. | 24.55 |
| 17.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 8. | 9.5 |
| 16.09.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 10. | 15.65 |
| 29.08.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 5. | 4.65 |
| 18.08.2019 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2. Koşu | 1500 m ● Sentetik | - | 9. | 19.75 |
| 08.08.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 4. | 6.7 |
| 21.07.2019 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Sentetik | - | 5. | 6.55 |
| 0 |
| 2 |
%0 |
| Kum | 1300m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 6 | 1 | 1 | %17 |
| Kum | 1500m | 5 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1800m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1200m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1500m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 2000m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 2100m | 2 | 0 | 0 | %0 |