Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 5. | 10.65 |
| 08.02.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 3. | 3.75 |
| 21.01.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 4. | 8.15 |
| 04.01.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 2100 m ● Kum | - | 3. | 3.25 |
| 24.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 6. | 6.45 |
| 18.11.2019 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 10. | 5.1 |
| 10.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 5. | 7.8 |
| 22.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 4. | 3.25 |
| 03.10.2019 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 2. | 1.3 |
| 15.09.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 6. | 8.15 |
| 07.09.2019 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | 2200 m ● Kum | - | 4. | 2.75 |
| 20.08.2019 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 1. | 3.5 |
| 20.07.2019 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 6. | 16.15 |
| 1 |
| 3 |
%20 |
| Kum | 2100m | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 2200m | 1 | 0 | 0 | %0 |