Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Kum | HALİL PARILDAR | 13. | 40.05 |
| 21.01.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | 1400 m ● Kum | RAMAZAN BAYRAM | 5. | 23.1 |
| 12.01.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 1300 m ● Kum | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | 7. | 43.35 |
| 02.01.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 10. Koşu | 1500 m ● Kum | MUHAMMET ÖZDEMİR | 8. | 7.7 |
| 22.12.2020 | Diyarbakır Hipodromu | 6. Koşu | 1700 m ● Kum | HALİL PARILDAR | 6. | 15.5 |
| 13.12.2020 | Diyarbakır Hipodromu | 4. Koşu | 1200 m ● Kum | MEHMET EMİN DOĞAN | 4. | 5.3 |
| 25.11.2020 | Diyarbakır Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | NECMİ ALTIN | 8. | 4.25 |
| 20.08.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 3. | 4.75 |
| 06.08.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 1. | 20.3 |
| 14.07.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 6. | 1.75 |
| 04.07.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 5. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 10. | 15.35 |
| 25.06.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 8. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 4. | 19.75 |
| 11.06.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 4. | 10.7 |
| 12.03.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 3. | 12.5 |
| 27.02.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1700 m ● Kum | - | 6. | 29 |
| 23.01.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 12. | 6.5 |
| 16.12.2019 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 5. | 3.15 |
| 05.12.2019 | Diyarbakır Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 1. | 4.35 |
| 18.11.2019 | Şanlıurfa Hipodromu | 9. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 3. | 2.8 |
| 22.10.2019 | Diyarbakır Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 1. | 13.35 |
| 0 |
| 2 |
%0 |
| Kum | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1700m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2000m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1200m | 1 | 0 | 0 | %0 |