Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 9. Koşu | 1200 m ● Çim | MERT UYAR | 11. | 30.1 |
| 03.10.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 4. Koşu | 1300 m ● Çim | MERT UYAR | 11. | 102.05 |
| 20.09.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 5. Koşu | 1300 m ● Çim | MERT UYAR | 9. | 92.15 |
| 13.09.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | MUHARREM OK | 9. | 54.2 |
| 05.12.2019 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 7. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 10. | 28.5 |
| 28.11.2019 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 6. | 41.95 |
| 31.10.2019 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 8. | 87.85 |
| 19.10.2019 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 9. | 71.8 |
| 28.09.2019 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 6. Koşu | 1600 m ● Kum | - | 11. | 76.5 |
| 06.09.2019 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Çim | - | 8. | 47.75 |
| 04.08.2019 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 5. Koşu | 1300 m ● Çim | - | 13. | 79.65 |
| 20.07.2019 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 8. Koşu | 1900 m ● Çim | - | 10. | 37.4 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Çim | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1200m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1600m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2000m | 1 | 0 | 0 | %0 |