Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 11. | 20.55 |
| 28.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 9. | 8.65 |
| 22.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 1. | 6.65 |
| 03.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 9. | 13.1 |
| 24.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 8. | 4.75 |
| 03.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 3. | 8.85 |
| 01.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 7. | 4.85 |
| 16.09.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 3. | 4.75 |
| 09.09.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 1. | 14.4 |
| 26.07.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 8. | 8.85 |
| 18.07.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 3. Koşu | 1700 m ● Kum | - | 4. | 6.2 |
| 1 |
| 2 |
%25 |
| Kum | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 3 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 2000m | 1 | 0 | 0 | %0 |