Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1300 m ● Kum | BURAK BEKTAŞ | 9. | 43 |
| 08.12.2020 | Diyarbakır Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | SAMİ KAPLAN | 7. | 51.95 |
| 28.11.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | RAMAZAN BAYRAM | 6. | 170.15 |
| 21.11.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | MEHMET FATİN ASLAN | 8. | 37.4 |
| 14.11.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | MEHMET FATİN ASLAN | 6. | 37 |
| 07.11.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 8. Koşu | 1700 m ● Kum | MEHMET FATİN ASLAN | 16. | 33.55 |
| 10.08.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 12. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 16. | 64.8 |
| 03.08.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 2. Koşu | 1800 m ● Kum | - | 7. | 29.15 |
| 27.07.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 8. | 41.95 |
| 13.07.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 10. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 17. | 28.95 |
| 29.06.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1900 m ● Kum | - | Çekildi | - |
| 21.06.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 13. | 51.6 |
| 16.06.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 11. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 15. | 28.25 |
| 08.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 11. | 8.75 |
| 08.09.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 3. | 17.05 |
| 17.08.2019 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 6. | 6.2 |
| 08.08.2019 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 3. | 2 |
| 01.08.2019 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 7. | 8.7 |
| 18.07.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 8. | 21.15 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1800m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2000m | 1 | 0 | 0 | %0 |