Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2020 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 1. | 43.4 |
| 18.06.2020 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 9. | 24.5 |
| 11.06.2020 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 7. | 18.55 |
| 15.02.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 4. | 3.5 |
| 09.02.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 5. | 32.6 |
| 01.02.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 1. | 8.5 |
| 25.01.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 3. | 15.5 |
| 21.01.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 6. | 12.85 |
| 12.01.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 3. | 7.25 |
| 08.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 2100 m ● Kum | - | 13. | 4.7 |
| 24.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 1. | 7 |
| 19.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 5. | 4.6 |
| 12.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 2. | 4.4 |
| 22.10.2019 | Diyarbakır Hipodromu | 5. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 12. | 22.35 |
| 12.10.2019 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | 2100 m ● Kum | - | 2. | 4.15 |
| 08.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 2100 m ● Kum | - | 4. | 3.75 |
| 29.09.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 1. | 3.8 |
| 15.09.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 5. | 22.4 |
| 01.09.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 6. | 3.35 |
| 01.08.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 4. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 5. | 4.7 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1400m | 18 | 8 | 9 | %44 |
| Kum | 1500m | 20 | 6 | 12 | %30 |
| Kum | 1800m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 8 | 0 | 2 | %0 |
| Kum | 2000m | 14 | 3 | 6 | %21 |
| Kum | 2100m | 6 | 0 | 1 | %0 |
| Sentetik | 1500m | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 2000m | 1 | 0 | 1 | %0 |