Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2020 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 10. Koşu | 1600 m ● Çim | KAANCAN GÖKÇE | 12. | 48.7 |
| 02.09.2020 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 9. Koşu | 1600 m ● Çim | - | 12. | 21.1 |
| 03.07.2020 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 10. Koşu | 1400 m ● Çim | - | 12. | 23.25 |
| 13.11.2019 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 10. Koşu | 1600 m ● Çim | - | 10. | 5 |
| 01.11.2019 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Sentetik | - | 9. | 8.9 |
| 03.09.2019 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | 1600 m ● Çim | - | Çekildi | - |
| 15.08.2019 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | 2200 m ● Kum | - | 7. | 2.75 |
| 03.08.2019 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | 1900 m ● Çim | - | 3. | 3.55 |
| 25.07.2019 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | 1600 m ● Çim | - | 5. | 3.05 |
| 16.07.2019 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 7. | 2.65 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Çim | 1900m | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1200m | 5 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1400m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1600m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1700m | 4 | 1 | 1 | %25 |
| Kum | 1800m | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 2 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 2000m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2200m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1400m | 1 | 0 | 0 | %0 |