Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2022 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 4. Koşu | 2100 m ● Kum | GÖKHAN KOCAKAYA | 3. | 2.2 |
| 19.12.2021 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 6. Koşu | 2000 m ● Kum | GÖKHAN KOCAKAYA | 3. | 6.15 |
| 03.12.2021 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 5. Koşu | 2100 m ● Kum | HALİS KARATAŞ | 2. | 4.05 |
| 12.11.2021 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1800 m ● Kum | KADİR TOKAÇOĞLU | 8. | 24.4 |
| 13.08.2021 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 7. Koşu | 2000 m ● Kum | MUSTAFA ÇİÇEK | 3. | 2.45 |
| 06.07.2021 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 6. Koşu | 2000 m ● Kum | KADİR TOKAÇOĞLU | 5. | 3.05 |
| 13.06.2021 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 8. Koşu | 2000 m ● Kum | KADİR TOKAÇOĞLU | 1. | 2.25 |
| 19.04.2021 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 7. Koşu | 1900 m ● Kum | KADİR TOKAÇOĞLU | 3. | 2.65 |
| 04.04.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 2100 m ● Kum | KADİR TOKAÇOĞLU | 5. | 16.65 |
| 14.03.2021 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 7. Koşu | 2100 m ● Kum | KADİR TOKAÇOĞLU | 2. | 12.55 |
| 25.02.2021 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 5. Koşu | 1900 m ● Kum | KADİR TOKAÇOĞLU | 1. | 2.9 |
| 31.01.2021 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 7. Koşu | 2000 m ● Kum | KADİR TOKAÇOĞLU | 5. | 11.2 |
| 14.01.2021 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 5. Koşu | 2100 m ● Kum | HALİS KARATAŞ | 5. | 1.35 |
| 10.12.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 7. Koşu | 2000 m ● Kum | KADİR TOKAÇOĞLU | Çekildi | - |
| 28.11.2020 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | 2100 m ● Kum | KADİR TOKAÇOĞLU | 4. | 2.9 |
| 09.10.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 7. Koşu | 2000 m ● Kum | KADİR TOKAÇOĞLU | 1. | 1.7 |
| 08.09.2020 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | 2100 m ● Kum | HIŞMAN ÇİZİK | 4. | 4.05 |
| 23.06.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 1. | 1.85 |
| 15.03.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 8. Koşu | 2100 m ● Kum | - | 7. | 13.05 |
| 27.02.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 5. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 2. | 1.5 |
| 5 |
| 13 |
%28 |
| Kum | 2100m | 13 | 1 | 4 | %8 |
| Kum | 2200m | 2 | 0 | 0 | %0 |