Antrenör istatistiği · tüm kariyer
Bugünün Programı
Şanlıurfa Hipodromu · 9. Koşu · 21:30
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | At / Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | KAPGAN KAĞAN · ABDULLAH ÇANKAYA | 7. | 13.35 |
| 07.10.2026 | Elazığ Hipodromu | 5. Koşu | 1600 m ● Kum | ALEMİCİHAN · AZİZ AKDEMİR | 5. | 5.2 |
| 07.10.2026 | Elazığ Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | NİSANUR HAT · AHMET HASAN BAYAR | 8. | 31.45 |
| 06.10.2026 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1300 m ● Sentetik | HAYATA İNAT GÜLÜMSE · FESİH ÇETİNBAŞ | 8. | 31.25 |
| 06.10.2026 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Sentetik | TAÇYİĞİT · SERHAT ÇELİK | 10. | 10.6 |
| 05.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 9. Koşu | 1200 m ● Kum | HAMDİ AĞA · İSA AKYAVUZ | 13. | 6.1 |
| 05.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 9. Koşu | 1200 m ● Kum | GÜZELMİNE · NİZAMETTİN DEMİR | 4. | 19.2 |
| 05.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Kum | YELİN · AHMET HASAN BAYAR | 6. | 24.7 |
| 05.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Kum | DARK ZELLA · MURAT AKDAĞ | 14. | 62.7 |
| 05.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | 1300 m ● Kum | ZAEDNO · AZİZ AKDEMİR | 4. | 9.95 |
| 05.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | 1300 m ● Kum | TEK OZANIM · LEVENT TAPTIK | 12. | 9.95 |
| 03.10.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | BİLDENBİR · İSA KATAR | 1. | 9.45 |
| 03.10.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 4. Koşu | 1200 m ● Kum | SUPERLINE · YUNUS ÇELİKBAŞ | 8. | 12.2 |
| 03.10.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 5. Koşu | 1700 m ● Kum | DREAM CHASER · İSA KATAR | 4. | 9.05 |
| 30.09.2026 | Elazığ Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | ÇELİK STAR · AHMET HASAN BAYAR | 8. | 18.15 |
| 30.09.2026 | Elazığ Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Kum | LARİSA · AHMET HASAN BAYAR | 5. | 5.8 |
| 29.09.2026 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Sentetik | MOSKOVALI TANYA · SALİH ÇELİK | 8. | 9.3 |
| 29.09.2026 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1800 m ● Kum | BEHİÇALP · SERHAT ÇELİK | 6. | 56.1 |
| 29.09.2026 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Sentetik | HAYATA İNAT GÜLÜMSE · TAMER BALİ | 3. | 4.95 |
| 29.09.2026 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 9. Koşu | 1500 m ● Sentetik | LUNA · VELAT DEMİR | 2. | 17.95 |
ROBO %3.6